Build strong relations with our students, parents, industry to create a unique name in the world of education.
| Sr. No | RollNo | Name |
| 1 | 2409130500001 | Aayushi |
| 2 | 2409130500002 | Abhishek |
| 3 | 2409130500003 | ADITYA |
| 4 | 2409130500004 | ADITYAKUMARPRAJAPATI |
| 5 | 2409130500005 | AKANKSHA |
| 6 | 2409130500006 | AKASHSHARMA |
| 7 | 2409130500007 | AKSHITA DHILLON |
| 8 | 2409130500008 | AMAN |
| 9 | 2409130500009 | AMANYADAV |
| 10 | 2409130500010 | Anjali Kumari |
| 11 | 2409130500011 | AnkurPal |
| 12 | 2409130500012 | ANUJPANDEY |
| 13 | 2409130500013 | ANURAG |
| 14 | 2409130500014 | ARJUNYADAV |
| 15 | 2409130500015 | ARYAN |
| 16 | 2409130500016 | ASHISHKUMARBEHERA |
| 17 | 2409130500017 | AshishYadav |
| 18 | 2409130500019 | AYUSHBHARDWAJ |
| 19 | 2409130500020 | BHUMI PATHAK |
| 20 | 2409130500021 | BISHOWRANJAN |
| 21 | 2409130500022 | DeepanshuChauhan |
| 22 | 2409130500023 | DIPANJALIGUPTA |
| 23 | 2409130500024 | DOLLYGUPTA |
| 24 | 2409130500025 | GARIMASINGH |
| 25 | 2409130500026 | GAURAV |
| 26 | 2409130500027 | Gauravchaudhary |
| 27 | 2409130500028 | HARSHJHA |
| 28 | 2409130500029 | HARSHRANA |
| 29 | 2409130500030 | HarshSharma |
| 30 | 2409130500031 | HARSHVARDHANSINGH |
| 31 | 2409130500032 | ISHIKAGUPTA |
| 32 | 2409130500033 | JAIADITYASINGH |
| 33 | 2409130500034 | JASMINE |
| 34 | 2409130500035 | JUNAIDSAIFI |
| 35 | 2409130500036 | KanikaKhatri |
| 36 | 2409130500037 | KASHISHBISHT |
| 37 | 2409130500038 | KhushiRani |
| 38 | 2409130500039 | Krishnachoudhary |
| 39 | 2409130500040 | MANISHRAJPUT |
| 40 | 2409130500041 | Mansisingh |
| 41 | 2409130500042 | MEERANAHMAD |
| 42 | 2409130500043 | MohammadAsadZia |
| 43 | 2409130500044 | MOHAMMADMAAZ |
| 44 | 2409130500045 | MOHAMMADSHARIB |
| 45 | 2409130500046 | MOHDARSALAN |
| 46 | 2409130500047 | MOHDIMROZ |
| 47 | 2409130500048 | MohdShahidReja |
| 48 | 2409130500049 | MOHITCHOUDHARY |
| 49 | 2409130500050 | NAVNEET |
| 50 | 2409130500051 | Neeraj Patel |
| 51 | 2409130500052 | Nikita |
| 52 | 2409130500053 | NITESHRAGHAV |
| 53 | 2409130500054 | phulokumari |
| 54 | 2409130500055 | PIYUSHKUMARTRIVEDI |
| 55 | 2409130500056 | Piyushyadav |
| 56 | 2409130500057 | Prakarti |
| 57 | 2409130500058 | praptityagi |
| 58 | 2409130500059 | PRASHANTBHATI |
| 59 | 2409130500060 | Prateekyadav |
| 60 | 2409130500061 | Premsingh |
| 61 | 2409130500062 | PRINCESINGHAL |
| 62 | 2409130500063 | PRINSHUKUMARI |
| 63 | 2409130500064 | Priyanshipal |
| 64 | 2409130500065 | Priyanshukumar |
| 65 | 2409130500066 | RAJASINGH |
| 66 | 2409130500067 | RAUNAKRAI |
| 67 | 2409130500068 | RISHABHGAUTAM |
| 68 | 2409130500069 | RUKHSARALAM |
| 69 | 2409130500070 | Sakshammishra |
| 70 | 2409130500071 | SAKSHICHAUDHARY |
| 71 | 2409130500072 | SAKSHI SHARMA |
| 72 | 2409130500073 | SANSKRITISURYAVANSHI |
| 73 | 2409130500074 | SaumyaSolanki |
| 74 | 2409130500075 | SHESHKUMARSINGH |
| 75 | 2409130500076 | ShivajeetGiri |
| 76 | 2409130500077 | SHIVAMKASHYAP |
| 77 | 2409130500078 | ShivamPal |
| 78 | 2409130500079 | SHREE KHANNA |
| 79 | 2409130500080 | SONUSULLERE |
| 80 | 2409130500081 | SoumyaChaturvedi |
| 81 | 2409130500082 | SurajKumarRam |
| 82 | 2409130500083 | SURAJKUMARVERMA |
| 83 | 2409130500084 | TanishaSharma |
| 84 | 2409130500085 | VARUN |
| 85 | 2409130500086 | Vatsalgiri |
| 86 | 2409130500087 | Vijal malik |
| 87 | 2409130500088 | VipanshiRamola |
| 88 | 2409130500089 | VishalYadav |
| 89 | 2409130500090 | YaseenKhan |
| 90 | 2409130500091 | YASHKUMARSHARMA |
| 91 | 2409130500092 | YASHSIROHI |
| 92 | 2309130500042 | NishaSingh |
